Học vị: Thạc sĩ
Chức danh: Giảng viên
Địa chỉ: Hà Nội
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: Nguyễn Minh Hải
Năm sinh: 1980
Học vị cao nhất: Thạc sĩ
Chức danh: Giảng viên
Chức vụ: Giảng viên
Đơn vị công tác: Hà Nội
Email: minhai.ktvh@gmail.com
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
# | Loại bằng | Chuyên ngành | Nơi đào tạo | Năm tốt nghiệp | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | Đại học | Quản trị kinh doanh | ĐH Kinh tế Quốc dân | 2002 | |
2 | Cao học | q | ĐH Bách Khoa Hà Nội | 2009 | |
3 | Chứng chỉ | Kỹ năng CNTT (IC3) | Viện CNTT - ĐH Quốc gia Hà Nội | 2016 | |
4 | Chứng nhận | Tiếng Anh - B1 Châu Âu | ĐH Thái Nguyên | 2016 | |
5 | Chứng chỉ | Giáo dục học ĐH | Viện chiến lược và chương trình GD | 2006 | |
6 | Chứng nhận | Kế toán trưởng | Hội khoa học kinh tế Việt Nam | 2002 | |
7 | Chứng nhận | Bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ giáo dục LĐXH | Sở LĐTM và XH | 2003 | |
8 | Chứng nhận | Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm bậc 1 | Viện chiến lược và chương trình GD | 2005 | |
9 | Chứng chỉ | Tiếng Anh | Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật - Kinh tế đối ngoại | 2009 | |
10 | Chứng chỉ | Tin học | Trung tâm CNTT QL và KT Đại học KTQD Hà Nội | 2001 | |
11 | Chứng chỉ | Quản trị tài chính Doanh nghiệp | Viện nghiên cứu chiến lược, chính sách công nghiệp | 2006 |
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian | Nơi công tác | Công việc đảm nhiệm | Ghi chú |
---|---|---|---|
2003-2004 | Trung tâm GDTX số V, Sở Lao động thương binh và xã hội | Cán bộ Quản lý Giáo dục | |
2004 đến nay | Đại học Công nghiệp Việt - Hung | Giảng viên |
IV. THÀNH TÍCH KHEN THƯỞNG
Chuyên ngành nghiên cứu
Môn học giảng dạy chính
Môn học giảng dạy phụ
Đề tài KH&NC các cấp đã tham gia
# | Tên đề tài nghiên cứu/ Lĩnh vực ứng dụng | Năm hoàn thành | Đề tài cấp | Trách nhiệm tham gia trong đề tài |
---|---|---|---|---|
1 | Sáng kiến kinh nghiệm: Ứng dụng triển khai phương pháp giảng dạy dựa trên bản đồ tư duy vào học phần Quản trị chuỗi cung ứng | 2015 | Trường |